Priser på tandbehandling
Prisen på de fleste tandlægeydelser er den samme hos alle tandlæger og er bestemt af regionen. Dette gælder eksempelvis undersøgelse, tandrensning, fjernelse af tænder, røntgenbilleder og små plastfyldninger. Andre ydelser er ikke bestemt af regionen og kan variere fra tandlæge til tandlæge.
Vi ønsker at tilbyde en høj kvalitet til en rimelig pris. Vi benytter derfor kun gennemtestede kvalitetsprodukter af høj kvalitet i din behandling. Du er altid velkommen til at bede om et skriftligt overslag på din behandling, så du undgår overraskelser.
I visse situationer kan dit tandproblem afhjælpes på flere forskellige måder, her vil vi forklare dig omkring kvalitet, holdbarhed og materialevalg kontra pris. Fortæl os gerne om dine ønsker.
| Ydelse | Pris |
| Flerfladet plastfyldning på lille kindtand på 2 flader | Kr. 885 – 1.352 |
| Flerfladet plastfyldning på stor kindtand i undermund på 3 flader | Kr. 885- 1.650 |
| Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand i undermund (uden stifter og opbygning) | Fra kr. 5.350 Til kr 6.945 |
| Krone i helkeramik Guldkrone i ædellegering | Fra 5.390 Til 6.986 Fra 5.950 Til 6.986 |
| Rodbehandling i fortand, overkæbe (ekskl. fyldninger, røntgen og bedøvelse | Kr. 1.685 til 1.885 |
| Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand (ekskl. fyldninger) | Kr. 2.685 første kanal + 885,- pr. yderligere kanaler. |
| Bro, 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning) | Fra kr. 18.000 til 21.000 |
| Operativ fjernelse af tand, eksempelvis visdomstand (ikke ekstraktion) | Kr. 1.050 – 3.850 |
| En lokalbedøvelse | Kr. 419 |
| Snorkeskinne (mandibular advancement splint) inkl. 1 kontrol. | Kr. 6.800 |
| Implantat med krone | Efter overslag. Gratis forundersøgelse. |
| Tænder på en dag, enten overmund eller undermund | Efter overslag. Gratis forundersøgelse. |
| Tænder på en time, enten overmund eller undermund | Efter overslag. Gratis forundersøgelse. |
| Refleks frigørende bidskinne | Kr. 4.326 |
| Honorar for attestudfyldelse | Kr. 995 |
| Honorar for traumeundersøgelse | Kr. 995 |
